Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.
asharam.mummy@gmail.com |
08048774637 |
Leading Manufacturers, Exporters, Wholesaler and Retailer of Chocolate Soan Papdi, Coconut Soan Papdi, Mango Soan Papdi, Orange Soan Papdi, Pineapple Soan Papdi, Premium Soan Papdi, Soan Papdi Cookies, Sugar Free Soan Papdi and Special Desi Ghee Soan Papdi from Nagpur.
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Soan Papdi |
Shape | Square |
Style | Flaky Sweet |
Certification | FSSAI Certified |
Texture | Soft |
Taste | Delicious |
Packaging Type | PlasticBox |
Packaging size | 250Gms |
Brand Name | Mummy's |
Flavour | Orange Soan Papdi |
Carbohydrate | 66.54 g |
Sugar | 46.22 g |
Total Fat | 23.10 g |
Saturated Fatty Acids | 8.53 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 9.35 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 2.23 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 7.46 mg |
Fiber | 0.39 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Packaging Details | laminate packaging |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Rich Chocolaty taste ...genuine sweets
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Soan Papdi |
Shape | Square |
Style | Flaky Sweet |
Certification | FSSAI Certified |
Shelf Life | 6 Months |
Texture | Soft |
Taste | Delicious |
Packaging size | 250Gms, 500Gm |
Brand Name | Mummy's |
Energy | 504 kcal |
Carbohydrate | 66.54 g |
Sugar | 46.22 g |
Total Fat | 23.10 g |
Saturated Fatty Acids | 8.53 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 9.35 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 2.23 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 7.46 mg |
Fiber | 0.39 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Net WT. | 250gm |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
"The good combination of Real Coconut taste in Soan Papdi"
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Soan Papdi |
Shape | Square |
Style | Flaky Sweet |
Certification | FSSAI Certified |
Shelf Life | 6 Months |
Color | Yellow |
Texture | Soft |
Taste | Delicious |
Packaging Type | PlasticBox |
Packaging size | 250Gms, 500Gm |
Brand Name | Mummy's |
Energy | 504 kcal |
Carbohydrate | 66.54 g |
Sugar | 46.22 g |
Total Fat | 23.10 g |
Saturated Fatty Acids | 8.53 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 9.35 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 2.23 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 7.46 mg |
Fiber | 0.39 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Net WT. - 250g - Price - 65rs
Net WT. - 500g - Price - 130rs
"IT MELTS IN MOUTH & GIVES MOUTH WATERING TASTE OF REAL MANGO"
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Soan Papdi |
Shape | Square |
Style | Flaky Sweet |
Certification | FSSAI Certified |
Shelf Life | 6 Months |
Texture | Soft |
Taste | Delicious |
Packaging Type | PlasticBox |
Packaging size | 250Gms, 500Gm |
Brand Name | Mummy's |
Energy | 504 kcal |
Carbohydrate | 66.54 g |
Sugar | 46.22 g |
Total Fat | 23.10 g |
Saturated Fatty Acids | 8.53 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 9.35 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 2.23 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 7.46 mg |
Fiber | 0.39 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
"THE SWEET WHICH MELTS IN MOUTH & NO NEED OF TEETH TO TASTE REAL ORANGE"
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging size | 250Gms, 500Gm |
Energy | 504 kcal |
Carbohydrate | 66.54 g |
Sugar | 46.22 g |
Total Fat | 23.10 g |
Saturated Fatty Acids | 8.53 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 9.35 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 2.23 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 7.46 mg |
Fiber | 0.39 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Brand | Mummys |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Net WT. - 250g - Price - 65rs
Net WT. - 500g - Price - 130rs
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Packaging size | 250Gms, 500Gm |
Energy | 504 kcal |
Carbohydrate | 66.54 g |
Total Fat | 46.22 g |
Saturated Fatty Acids | 23.10 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 9.35 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 2.23 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 7.46 mg |
Fiber | 0.39 mg |
Brand | Mummys |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Net WT. - 250g - Price - 65rs
Net WT. - 500g - Price - 130rs
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Soan Papdi |
Shape | Square, Round |
Style | Flaky Sweet |
Certification | FSSAI Certified |
Shelf Life | 6 Months |
Color | Yellow |
Texture | Soft |
Taste | Delicious, Sweet |
Packaging size | 250Gms, 500Gm |
Brand Name | Mummys |
Storage | Cool & Dry Place |
Packaging Details | 4 layer laminate packaging |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
"MOST FAVOURITE FOR ALL AGE PEOPLE UNIQUE COMBI OF GRAM FLOUR CARDAMOM ALMOND"
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Soan Papdi |
Style | Flaky Sweet |
Certification | FSSAI Certified |
Shelf Life | 6 Months |
Color | Yellow |
Packaging Type | PlasticBox |
Packaging size | 250Gms, 500Gm, 250 Gm |
Brand Name | Mummy's |
Energy | 507 kcal |
Carbohydrate | 61.70 g |
Total Fat | 25.16 g |
Saturated Fatty Acids | 13.27 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 7.43 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 5.84 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 8.56 g |
Fiber | 0.35 g |
Fructo Oligo Saccharide (FOS) | 46.22 g |
Cholesterol | 0 g |
Sodium | 31 g |
Net WT. | 250g |
Type of Soan Papdi Available | Sugar Free |
Available Brand | Mummys |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Net WT. - 250g - Price - 75rs
"GOOD TASTE SOAN PAPDI FOR DIETCONSCIOUS PEOPLE"
MOQ : 10 Kilogram
Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier, Retailer, Wholesaler |
Type | Soan Papdi |
Shape | Square |
Style | Flaky Sweet |
Certification | FSSAI Certified |
Color | Creamy |
Texture | Soft |
Taste | Delicious |
Packaging Type | PlasticBox |
Packaging size | 250Gms, 500Gm |
Brand Name | Mummy's |
Energy | 524 kcal |
Carbohydrate | 59.70 g |
Sugar | 46.22 g |
Total Fat | 28.68 g |
Saturated Fatty Acids | 16.41 g |
Monounsaturated Fatty Acids | 7.57 g |
Polyunsaturated Fatty Acids | 1.26 g |
Trans Fatty Acids | 0 g |
Protein | 6.81 g |
Fiber | 0.27 g |
Cholesterol | 0 mg |
Brand | Mummys |
Preferred Buyer From
Location | Worldwide |
Net WT. - 250g - Price - 75rs
Net WT. - 500g - Price - 150rs
" TRADITIONAL TASTE OF PURE DESHI GHEE SOAN PAPDI"